Realisasi Anggaran — s.d. Oktober 2026
| AKUN | URAIAN | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) |
REALISASI KUM. (Rp) | SISA (Rp) | SERAPAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAG.001 | 996.021.000 | — | 903.952.823 | 92.068.177 |
|
|
| FAG.002 | 1.673.242.000 | — | 637.244.399 | 1.035.997.601 |
|
|
| FAG.003 | 677.355.000 | — | 38.394.000 | 638.961.000 |
|
|
| FAG.005 | 1.921.182.000 | — | 1.461.412.839 | 459.769.161 |
|
|
| FAG.006 | 108.752.000 | — | 25.392.600 | 83.359.400 |
|
|
| UAG.004 | 1.160.777.000 | — | 731.832.476 | 428.944.524 |
|
|
| UAG.007 | 359.870.000 | — | 169.626.000 | 190.244.000 |
|
|
| EBA.962 | 428.802.000 | — | 309.474.567 | 119.327.433 |
|
|
| EBA.994 | 709.016.000 | — | 421.382.000 | 287.634.000 |
|
|
| EBA.994 | 3.299.352.000 | — | 2.128.869.054 | 1.170.482.946 |
|
|
| EBB.951 | 1.498.666.000 | — | 628.733.043 | 869.932.957 |
|
|
| EBB.971 | 2.988.634.000 | — | 1.255.577.508 | 1.733.056.492 |
|
|
| TOTAL | 15.821.669.000 | — | 8.711.891.309 | 7.109.777.691 | 55.06% | |
Proporsi Belanja
Tren Realisasi 2026
Penyerapan s.d. Oktober · TW4
Belanja Pegawai (51)
59.43%
Rp 421,4 Jt / Rp 709,0 Jt
Target TW4: 95%
⚠ PERHATIAN
Barang & Jasa (52)
60.29%
Rp 6,41 M / Rp 10,63 M
Target TW4: 90%
⚠ PERHATIAN
Modal (53)
41.99%
Rp 1,88 M / Rp 4,49 M
Target TW4: 90%
⚠ PERHATIAN
Nilai IKPA Penyerapan s.d.
Oktober
TW1: 91.35
·
TW2: 93.37
·
TW3: 93.38
→ rata-rata
92.7
CUKUP
Deviasi Halaman III DIPA — s.d. Oktober 2026
92.89 · BAIK
RPD
vs
Realisasi per JB
Belanja Pegawai
-60.58%
Rencana
70.9%
Realisasi
63.7%
Barang & Jasa
-39.6%
Rencana
69.8%
Realisasi
66.7%
Modal
-72.46%
Rencana
96%
Realisasi
63.2%
Rata deviasi: 7.11%
Tren
Nilai
IKPA per Bulan
Baik
≥95
Cukup
80–94
Kurang
<80