Realisasi Anggaran — s.d. Juli 2026
| AKUN | URAIAN | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) |
REALISASI KUM. (Rp) | SISA (Rp) | SERAPAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAG.001 | 996.021.000 | 47.286.800 | 779.245.687 | 216.775.313 |
|
|
| FAG.002 | 1.673.242.000 | 53.810.382 | 459.514.399 | 1.213.727.601 |
|
|
| FAG.003 | 677.355.000 | 2.720.000 | 19.044.000 | 658.311.000 |
|
|
| FAG.005 | 1.921.182.000 | 2.040.000 | 1.315.035.409 | 606.146.591 |
|
|
| FAG.006 | 108.752.000 | 4.515.200 | 21.028.600 | 87.723.400 |
|
|
| UAG.004 | 1.160.777.000 | 11.570.000 | 653.754.476 | 507.022.524 |
|
|
| UAG.007 | 359.870.000 | — | 169.626.000 | 190.244.000 |
|
|
| EBA.962 | 428.802.000 | 66.907.905 | 297.910.048 | 130.891.952 |
|
|
| EBA.994 | 709.016.000 | 68.321.000 | 382.890.000 | 326.126.000 |
|
|
| EBA.994 | 3.299.352.000 | 225.405.225 | 1.935.884.782 | 1.363.467.218 |
|
|
| EBB.951 | 1.498.666.000 | — | 549.733.043 | 948.932.957 |
|
|
| EBB.971 | 2.988.634.000 | 65.645.312 | 951.465.508 | 2.037.168.492 |
|
|
| TOTAL | 15.821.669.000 | 547.342.324 | 7.535.131.952 | 8.286.537.048 | 47.63% | |
Proporsi Belanja
Tren Realisasi 2026
Penyerapan s.d. Juli · TW3
Belanja Pegawai (51)
54%
Rp 382,9 Jt / Rp 709,0 Jt
Target TW3: 75% ±10%
⚠ PERHATIAN
Barang & Jasa (52)
53.18%
Rp 5,65 M / Rp 10,63 M
Target TW3: 70%
⚠ PERHATIAN
Modal (53)
33.45%
Rp 1,50 M / Rp 4,49 M
Target TW3: 70%
⚠ PERHATIAN
Nilai IKPA Penyerapan s.d.
Juli
TW1: 91.35
·
TW2: 93.37
·
TW3: 67.8
→ rata-rata
84.17
CUKUP
Deviasi Halaman III DIPA — s.d. Juli 2026
100 · BAIK
RPD
vs
Realisasi per JB
Belanja Pegawai
0%
Rencana
54%
Realisasi
54%
Barang & Jasa
0%
Rencana
53.2%
Realisasi
53.2%
Modal
0%
Rencana
33.5%
Realisasi
33.5%
Rata deviasi: 1.86%
Tren
Nilai
IKPA per Bulan
Baik
≥95
Cukup
80–94
Kurang
<80