Realisasi Anggaran — s.d. Agustus 2026
| AKUN | URAIAN | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) |
REALISASI KUM. (Rp) | SISA (Rp) | SERAPAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAG.001 | 996.021.000 | 131.247.136 | 910.492.823 | 85.528.177 |
|
|
| FAG.002 | 1.673.242.000 | 181.270.000 | 640.784.399 | 1.032.457.601 |
|
|
| FAG.003 | 677.355.000 | 49.946.000 | 68.990.000 | 608.365.000 |
|
|
| FAG.005 | 1.921.182.000 | 202.148.430 | 1.517.183.839 | 403.998.161 |
|
|
| FAG.006 | 108.752.000 | 4.364.000 | 25.392.600 | 83.359.400 |
|
|
| UAG.004 | 1.160.777.000 | 111.638.000 | 765.392.476 | 395.384.524 |
|
|
| UAG.007 | 359.870.000 | — | 169.626.000 | 190.244.000 |
|
|
| EBA.962 | 428.802.000 | 14.114.519 | 312.024.567 | 116.777.433 |
|
|
| EBA.994 | 709.016.000 | 44.886.000 | 427.776.000 | 281.240.000 |
|
|
| EBA.994 | 3.299.352.000 | 223.730.216 | 2.159.614.998 | 1.139.737.002 |
|
|
| EBB.951 | 1.498.666.000 | 79.000.000 | 628.733.043 | 869.932.957 |
|
|
| EBB.971 | 2.988.634.000 | 685.512.169 | 1.636.977.677 | 1.351.656.323 |
|
|
| TOTAL | 15.821.669.000 | 1.727.856.470 | 9.262.988.422 | 6.558.680.578 | 58.55% | |
Proporsi Belanja
Tren Realisasi 2026
Penyerapan s.d. Agustus · TW3
Belanja Pegawai (51)
60.33%
Rp 427,8 Jt / Rp 709,0 Jt
Target TW3: 75% ±10%
⚠ PERHATIAN
Barang & Jasa (52)
61.83%
Rp 6,57 M / Rp 10,63 M
Target TW3: 70%
⚠ PERHATIAN
Modal (53)
50.49%
Rp 2,27 M / Rp 4,49 M
Target TW3: 70%
⚠ PERHATIAN
Nilai IKPA Penyerapan s.d.
Agustus
TW1: 91.35
·
TW2: 93.37
·
TW3: 83.38
→ rata-rata
89.37
CUKUP
Deviasi Halaman III DIPA — s.d. Agustus 2026
100 · BAIK
RPD
vs
Realisasi per JB
Belanja Pegawai
-25.19%
Rencana
62.5%
Realisasi
60.3%
Barang & Jasa
+0.04%
Rencana
61.8%
Realisasi
61.8%
Modal
+4.28%
Rencana
49.8%
Realisasi
50.5%
Rata deviasi: 1.77%
Tren
Nilai
IKPA per Bulan
Baik
≥95
Cukup
80–94
Kurang
<80